کرین گراب بالٹی
مصنوعات کی وضاحت

کلیم شیل کرین گراب بالٹی ریڈیو ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی کو بلک میٹریل ہینڈلنگ کے لیے سنگل رسی گریب میں ضم کرنا ہے۔ مصنوعات کی ساخت میں کمپیکٹ، ظاہری شکل میں خوبصورت، توانائی کی بچت اور کام کرنے میں آسان ہے، اور مختلف صنعتوں اور مواقع کے لیے موزوں ہے۔ اس قسم کی پکڑ میں بڑی گریبنگ پاور اور اعلیٰ درجے کی آٹومیشن ہوتی ہے۔ یہ بڑی دھات، سور کا لوہا، سکریپ، کوڑا کرکٹ، لوہے کا پاؤڈر، تنکے، سلیگ اور دیگر مواد کے لیے لوڈنگ اور اتارنے کا ایک مثالی ٹول ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسٹیل، کان کنی، جنگلات، کوئلے کی کانوں، بندرگاہوں، سکریپ اسٹیل کے حصول، کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے، بائیو پاور جنریشن اور دیگر صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔
تفصیلات

| ماڈل | حجم | مردہ وزن | موٹر پاور | کام کرنے کا دباؤ | مجموعی طول و عرض/ملی میٹر | |||
| سی بی ایم | t | کلو واٹ | پا | H | H1 | A | B | |
| DYZ3٪5b٪7b٪7b1٪7d٪7d.5٪ 5d1.5 | 0.5 | 1.5 | 11 | 180 | 2180 | 1880 | 1570 | 2160 |
| DYZ3٪5b٪7b٪7b1٪7d٪7d.6٪ 5d1.7 | 0.6 | 1.7 | 11 | 180 | 2190 | 1900 | 1600 | 2220 |
| DYZ5[0.8]2۔{4}} | 0.8 | 2 | 15 | 180 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 |
| DYZ5[1۔{2}}]2.5 | 1.0 | 2.5 | 15 | 180 | 2410 | 2070 | 1800 | 2700 |
| DYZ1٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 5b2.0٪ 5d4.2 | 2.0 | 4.2 | 22 | 200 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 |
| DYZ5٪5b2.5٪ 5d2.6 | 2.5 | 2.6 | 18.5 | 180 | 3214 | 2895 | 2247 | 3572 |
| DYZ1٪7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d٪ 5b3.0٪ 5d3.8 | 3.0 | 3.8 | 18.5 | 180 | 3214 | 2876 | 2500 | 3680 |
| DYZ10[5.0]4.3 | 5.0 | 4.3 | 22 | 200 | 3720 | 3295 | 3000 | 4400 |
| DYZ16٪ 5b2.5٪ 5d5.5 | 2.5 | 5.5 | 30 | 200 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 |
| DYZ16[8۔{2}}]5.6 | 5.6 | 5.6 | 30 | 200 | 3930 | 3294 | 3460 | 5280 |
| DYZ2٪7b٪7b2٪ 7d٪ 7d٪ 5b4.0٪ 5d7 | 4.0 | 7 | 37 | 200 | 3820 | 3310 | 2680 | 4200 |
| DYZ20٪ 5b12٪5d8 | 12 | 8 | 37 | 200 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 |
خصوصیت


درخواست کے منظرنامے۔


پیکنگ

کمپنی کے بارے میں



ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کرین پکڑو بالٹی، چین کرین پکڑو بالٹی مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
کا ایک جوڑا
سنگل رسی پکڑو بالٹیاگلا
کیکٹس پکڑوشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے












